Amortisseur AR
Technical specifications
| Weight | 3,900 kg |
|---|---|
| Guarantee | 1 year see CGV |
| Diamètre du tuyau en fonte | 12.5 mm |
| Mode de serrage d'amortisseur | Goujon en haut, Bossage en bas |
| Modèle d'amortisseur | Amortisseur télescopique |
| Système d'amortisseur | Système bitube |
| Type d'amortisseur | Pression de gaz |
| Thread | M10x1.25 |
| Diameter | 45 mm |
| Number of items | 2 |
| OEM references | 55311-2S400 - 55311-2Y101 - 55311-2Y100 - 55311-2Y400 |
| Weight | 3.90 kg |
| Longueur 2 | 373 mm |
| Length | 576 mm |
| Assembly side | Rear axle |
| Brand | HYUNDAI |
| Guarantee | 1 an |
| Brand | KIA |
Not sure about compatibility?
Compare the technical specs or contact us by email to check the reference.


