Capteur vitesse de roue pour Land rover
Description
Côté d'assemblage : Essieu arrière
Côté d'assemblage : Essieu arrière gauche
Côté d'assemblage : Essieu arrière droit
Afficher la description complète et les références
Références équivalentes
ATE
24.0711-5228.3LAND ROVER
6G9N-2B372-BC, 6G9N-2B372-BD, LR001057TRW
GBS2146
Compatible avec les véhicules
- LAND ROVER FREELANDER 2 (L359), LR2 (L359), LR2 SUV (L359) (10/2011 à 10/2014, 241 ch, 1999 cm3)
- LAND ROVER FREELANDER 2 (L359), LR2 (L359), LR2 SUV (L359) (08/2010 à 10/2014, 150 ch, 2179 cm3)
- LAND ROVER FREELANDER 2 (L359), LR2 (L359), LR2 SUV (L359) (10/2006 à 10/2014, 150 ch, 2179 cm3)
- LAND ROVER FREELANDER 2 (L359), LR2 (L359), LR2 SUV (L359) (08/2010 à 10/2014, 190 ch, 2179 cm3)
- LAND ROVER FREELANDER 2 (L359), LR2 (L359), LR2 SUV (L359) (10/2006 à 10/2014, 160 ch, 2179 cm3)
- LAND ROVER FREELANDER 2 (L359), LR2 (L359), LR2 SUV (L359) (01/2007 à 10/2014, 152 ch, 2179 cm3)
- LAND ROVER FREELANDER 2 (L359), LR2 (L359), LR2 SUV (L359) (10/2006 à 10/2014, 156 ch, 2179 cm3)
- LAND ROVER FREELANDER 2 (L359), LR2 (L359), LR2 SUV (L359) (10/2006 à 10/2014, 233 ch, 3192 cm3)
- LAND ROVER FREELANDER 2 VAN (L359) (10/2006 à 10/2014, 160 ch, 2179 cm3)
Fiche technique
| Poids | 0,070 kg |
|---|---|
| Marque | LAND ROVER |
| Référence secondaire | HCALR021 |
| Garantie | 1 an |
Un doute sur la compatibilité ?
Comparez les caractéristiques techniques ou contactez-nous par email pour vérifier la référence.




