Origine Pièces Auto

Capteur vitesse de roue pour Mitsubishi

NTYRéf. HCA-MS-009EAN 5908281490136

Description

Côté d'assemblage : Essieu arrière
Côté d'assemblage : Essieu arrière gauche
Côté d'assemblage : Essieu arrière droit

Afficher la description complète et les références

Références équivalentes





Compatible avec les véhicules



  • MITSUBISHI MONTERO CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W), PAJERO CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W), PAJERO/SHOGUN CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W) (07/2001 à aujourd'hui, 115 ch, 2477 cm3)
  • MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W), MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W), PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W), PAJERO II Wagon (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL), PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W), PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W), PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W), SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) (12/1990 à 10/1999, 99 ch, 2477 cm3)
  • MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W), MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W), PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W), PAJERO II Wagon (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL), PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W), PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W), PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W), SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) (03/1991 à 08/1999, 99 ch, 2477 cm3)
  • MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W), MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W), PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W), PAJERO II Wagon (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL), PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W), PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W), PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W), SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) (11/1993 à 07/1997, 97 ch, 2835 cm3)
  • MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W), MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W), PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W), PAJERO II Wagon (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL), PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W), PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W), PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W), SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) (06/1994 à 10/1999, 125 ch, 2835 cm3)
  • MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W), MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W), PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W), PAJERO II Wagon (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL), PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W), PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W), PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W), SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) (11/1997 à 04/2000, 177 ch, 2972 cm3)
  • MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W), MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W), PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W), PAJERO II Wagon (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL), PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W), PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W), PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W), SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) (06/1994 à 05/1997, 181 ch, 2972 cm3)
  • MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W), MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W), PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W), PAJERO II Wagon (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL), PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W), PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W), PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W), SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) (12/1990 à 12/1995, 150 ch, 2972 cm3)
  • MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W), MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W), PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W), PAJERO II Wagon (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL), PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W), PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W), PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W), SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) (06/1997 à 10/1999, 177 ch, 2972 cm3)
  • MITSUBISHI MONTERO II Canvas Top (V2_W, V4_W), MONTERO   Canvas Top (V2_W, V4_W), PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W), PAJERO/SHOGUN II Canvas Top (V2_W, V4_W), PAJERO/SHOGUN   Canvas Top (V2_W, V4_W), SHOGUN II Canvas Top (V2_W, V4_W) (12/1990 à 04/2000, 99 ch, 2477 cm3)
  • MITSUBISHI MONTERO II Canvas Top (V2_W, V4_W), MONTERO   Canvas Top (V2_W, V4_W), PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W), PAJERO/SHOGUN II Canvas Top (V2_W, V4_W), PAJERO/SHOGUN   Canvas Top (V2_W, V4_W), SHOGUN II Canvas Top (V2_W, V4_W) (12/1990 à 12/1995, 150 ch, 2972 cm3)
  • MITSUBISHI MONTERO II Canvas Top (V2_W, V4_W), MONTERO   Canvas Top (V2_W, V4_W), PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W), PAJERO/SHOGUN II Canvas Top (V2_W, V4_W), PAJERO/SHOGUN   Canvas Top (V2_W, V4_W), SHOGUN II Canvas Top (V2_W, V4_W) (06/1994 à 04/2000, 177 ch, 2972 cm3)


Fiche technique

Poids0,100 kg
MarqueMITSUBISHI
Référence secondaireHCAMS009
Garantie1 an

Un doute sur la compatibilité ?

Comparez les caractéristiques techniques ou contactez-nous par email pour vérifier la référence.