Capteur vitesse de roue pour Mitsubishi
Description
Côté d'assemblage : Essieu avant
Côté d'assemblage : Essieu avant droit
Afficher la description complète et les références
Références équivalentes
A.B.S.
31306ABE
CCZ1413ABEASHIKA
151-05-561ASHUKI by Palidium
C876-88BREMI
50874DODA
1180050163FISPA
84.1435A2HOFFER
8290910EJAPANPARTS
ABS-561JAPKO
151561KAVO PARTS
BAS-5511MEAT & DORIA
90910EMITSUBISHI
4670A190NPS
M568I09OSSCA
31292PEMEBLA
JAPABS-561QUATTRO FRENI
QF00T00274, QF60F00150SIDAT
84.1435A2WILMINK GROUP
WG1782269, WG1893099
Compatible avec les véhicules
- MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W), PAJERO IV (V8_W, V9_W), PAJERO IV Wagon Hardtop (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX), PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W), SHOGUN IV (V8_W, V9_W) (08/2014 à aujourd'hui, 174 ch, 2972 cm3)
- MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W), PAJERO IV (V8_W, V9_W), PAJERO IV Wagon Hardtop (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX), PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W), SHOGUN IV (V8_W, V9_W) (02/2007 à aujourd'hui, 178 ch, 2972 cm3)
- MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W), PAJERO IV (V8_W, V9_W), PAJERO IV Wagon Hardtop (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX), PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W), SHOGUN IV (V8_W, V9_W) (02/2007 à aujourd'hui, 170 ch, 3200 cm3)
- MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W), PAJERO IV (V8_W, V9_W), PAJERO IV Wagon Hardtop (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX), PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W), SHOGUN IV (V8_W, V9_W) (02/2007 à aujourd'hui, 160 ch, 3200 cm3)
- MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W), PAJERO IV (V8_W, V9_W), PAJERO IV Wagon Hardtop (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX), PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W), SHOGUN IV (V8_W, V9_W) (02/2007 à aujourd'hui, 190 ch, 3200 cm3)
- MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W), PAJERO IV (V8_W, V9_W), PAJERO IV Wagon Hardtop (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX), PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W), SHOGUN IV (V8_W, V9_W) (01/2009 à aujourd'hui, 200 ch, 3200 cm3)
- MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W), PAJERO IV (V8_W, V9_W), PAJERO IV Wagon Hardtop (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX), PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W), SHOGUN IV (V8_W, V9_W) (11/2008 à aujourd'hui, 165 ch, 3200 cm3)
- MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W), PAJERO IV (V8_W, V9_W), PAJERO IV Wagon Hardtop (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX), PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W), SHOGUN IV (V8_W, V9_W) (10/2006 à aujourd'hui, 248 ch, 3828 cm3)
- MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W), PAJERO IV (V8_W, V9_W), PAJERO IV Wagon Hardtop (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX), PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W), SHOGUN IV (V8_W, V9_W) (02/2007 à aujourd'hui, 250 ch, 3828 cm3)
- MITSUBISHI MONTERO IV Van (V9_, V8_, V8_V), PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V), PAJERO/SHOGUN IV Van (V9_, V8_, V8_V) (11/2006 à aujourd'hui, 160 ch, 3200 cm3)
- MITSUBISHI MONTERO IV Van (V9_, V8_, V8_V), PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V), PAJERO/SHOGUN IV Van (V9_, V8_, V8_V) (02/2007 à aujourd'hui, 190 ch, 3200 cm3)
- MITSUBISHI MONTERO IV Van (V9_, V8_, V8_V), PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V), PAJERO/SHOGUN IV Van (V9_, V8_, V8_V) (01/2010 à aujourd'hui, 200 ch, 3200 cm3)
Fiche technique
| Poids | 0,120 kg |
|---|---|
| Marque | MITSUBISHI |
| Référence secondaire | HCAMS067 |
| Garantie | 1 an |
Un doute sur la compatibilité ?
Comparez les caractéristiques techniques ou contactez-nous par email pour vérifier la référence.




