Capteur vitesse de roue pour Mazda
Description
Côté d'assemblage : Essieu avant
Côté d'assemblage : Essieu avant gauche
Côté d'assemblage : Essieu avant droit
Afficher la description complète et les références
Références équivalentes
ASHUKI by Palidium
151-03-359AUTLOG
AS4722BENDIX
058751BBLUE PRINT
ADM57111BOSCH
265007992, 0265007992BREMI
50123ERA
560622A, 560622FISPA
84.747A2HOFFER
8290248KAVO PARTS
BAS-4557KAWE
818050172, 8180 50172MAZDA
D6514370XBMEAT & DORIA
90248OPTIMAL
06-S755SIDAT
84747, 84.747A2TRISCAN
818050172, 8180 50172WE PARTS
491140151
Compatible avec les véhicules
- MAZDA 2 (DE_, DH_), DEMIO (DE_, DH_) (10/2007 à 06/2015, 75 ch, 1349 cm3)
- MAZDA 2 (DE_, DH_), DEMIO (DE_, DH_) (10/2007 à 06/2015, 86 ch, 1349 cm3)
- MAZDA 2 (DE_, DH_), DEMIO (DE_, DH_) (05/2011 à 11/2014, 75 ch, 1349 cm3)
- MAZDA 2 (DE_, DH_), DEMIO (DE_, DH_) (05/2011 à 11/2014, 84 ch, 1349 cm3)
- MAZDA 2 (DE_, DH_), DEMIO (DE_, DH_) (01/2010 à 06/2015, 84 ch, 1349 cm3)
- MAZDA 2 (DE_, DH_), DEMIO (DE_, DH_) (01/2008 à 06/2015, 68 ch, 1399 cm3)
- MAZDA 2 (DE_, DH_), DEMIO (DE_, DH_) (07/2007 à 06/2015, 103 ch, 1498 cm3)
- MAZDA 2 (DE_, DH_), DEMIO (DE_, DH_) (10/2007 à 06/2015, 113 ch, 1498 cm3)
- MAZDA 2 (DE_, DH_), DEMIO (DE_, DH_) (06/2011 à 06/2015, 102 ch, 1498 cm3)
- MAZDA 2 (DE_, DH_), DEMIO (DE_, DH_) (10/2008 à 06/2015, 90 ch, 1560 cm3)
- MAZDA 2 (DE_, DH_), DEMIO (DE_, DH_) (06/2011 à 06/2015, 95 ch, 1560 cm3)
Fiche technique
| Poids | 0,060 kg |
|---|---|
| Marque | MAZDA |
| Référence secondaire | HCAMZ046 |
| Garantie | 1 an |
Un doute sur la compatibilité ?
Comparez les caractéristiques techniques ou contactez-nous par email pour vérifier la référence.




