Capteur vitesse de roue pour Mitsubishi
Description
Côté d'assemblage : Essieu arrière
Côté d'assemblage : Essieu arrière gauche
Afficher la description complète et les références
Références équivalentes
A.B.S.
31629ABE
CCZ1414ABEASHIKA
151-05-562AUTLOG
AS4787BENDIX
058781BBREMI
50868JAPANPARTS
ABS-562JAPKO
151562KAVO PARTS
BAS-5530MITSUBISHI
4670A191NPS
M568I26OPTIMAL
06-S785OSSCA
23701PEMEBLA
JAPABS-562QUATTRO FRENI
QF00T00275, QF61F00074WILMINK GROUP
WG1782288
Compatible avec les véhicules
- MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W), PAJERO IV (V8_W, V9_W), PAJERO IV Wagon Hardtop (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX), PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W), SHOGUN IV (V8_W, V9_W) (02/2007 à aujourd'hui, 170 ch, 3200 cm3)
- MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W), PAJERO IV (V8_W, V9_W), PAJERO IV Wagon Hardtop (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX), PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W), SHOGUN IV (V8_W, V9_W) (02/2007 à aujourd'hui, 190 ch, 3200 cm3)
- MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W), PAJERO IV (V8_W, V9_W), PAJERO IV Wagon Hardtop (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX), PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W), SHOGUN IV (V8_W, V9_W) (01/2009 à aujourd'hui, 200 ch, 3200 cm3)
- MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W), PAJERO IV (V8_W, V9_W), PAJERO IV Wagon Hardtop (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX), PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W), SHOGUN IV (V8_W, V9_W) (11/2008 à aujourd'hui, 165 ch, 3200 cm3)
- MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W), PAJERO IV (V8_W, V9_W), PAJERO IV Wagon Hardtop (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX), PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W), SHOGUN IV (V8_W, V9_W) (10/2006 à aujourd'hui, 248 ch, 3828 cm3)
- MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W), PAJERO IV (V8_W, V9_W), PAJERO IV Wagon Hardtop (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX), PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W), SHOGUN IV (V8_W, V9_W) (02/2007 à aujourd'hui, 250 ch, 3828 cm3)
- MITSUBISHI MONTERO IV Van (V9_, V8_, V8_V), PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V), PAJERO/SHOGUN IV Van (V9_, V8_, V8_V) (11/2006 à aujourd'hui, 160 ch, 3200 cm3)
- MITSUBISHI MONTERO IV Van (V9_, V8_, V8_V), PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V), PAJERO/SHOGUN IV Van (V9_, V8_, V8_V) (02/2007 à aujourd'hui, 190 ch, 3200 cm3)
- MITSUBISHI MONTERO IV Van (V9_, V8_, V8_V), PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V), PAJERO/SHOGUN IV Van (V9_, V8_, V8_V) (01/2010 à aujourd'hui, 200 ch, 3200 cm3)
Fiche technique
| Poids | 0,110 kg |
|---|---|
| Marque | MITSUBISHI |
| Référence secondaire | HCAMS068 |
| Garantie | 1 an |
Un doute sur la compatibilité ?
Comparez les caractéristiques techniques ou contactez-nous par email pour vérifier la référence.




