Vérin de hayon, de coffre pour Peugeot
Description
Longueur [mm] : 507
Cylindrée [mm] : 183
Force d'éjection (N) : 535
Diamètre du boîtier [mm] : 18,5
Diamètre de la tige du piston [mm] : 8
Afficher la description complète et les références
Références équivalentes
-
PEUGEOT
9807899380 -
STABILUS
586522
Compatible avec les véhicules
- PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (11/2013 à 06/2021, 110 ch, 1199 cm3)
- PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (11/2013 à 06/2021, 131 ch, 1199 cm3)
- PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (09/2013 à 06/2021, 82 ch, 1199 cm3)
- PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (11/2013 à 06/2021, 120 ch, 1560 cm3)
- PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (06/2014 à 06/2021, 205 ch, 1598 cm3)
- PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (08/2015 à 06/2021, 250 ch, 1598 cm3)
- PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (06/2015 à 06/2021, 272 ch, 1598 cm3)
- PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (09/2013 à 06/2021, 92 ch, 1560 cm3)
- PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (09/2013 à 06/2021, 115 ch, 1560 cm3)
- PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (04/2014 à 06/2021, 99 ch, 1560 cm3)
- PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (09/2013 à 06/2021, 156 ch, 1598 cm3)
- PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (09/2013 à 06/2021, 125 ch, 1598 cm3)
- PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (03/2014 à 06/2021, 150 ch, 1598 cm3)
- PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (06/2014 à 06/2021, 163 ch, 1598 cm3)
- PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (11/2013 à 06/2021, 150 ch, 1997 cm3)
- PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (06/2014 à 06/2021, 181 ch, 1997 cm3)
Fiche technique
| Poids | 0,260 kg |
|---|---|
| Marque | PEUGEOT |
| Référence secondaire | AEPE036 |
| Garantie | 1 an |
Un doute sur la compatibilité ?
Comparez les caractéristiques techniques ou contactez-nous par email pour vérifier la référence.




