Moyeu de roue pour Bmw
Description
Côté d'assemblage : Essieu avant
Côté d'assemblage : gauche
Côté d'assemblage : droite
Afficher la description complète et les références
Références équivalentes
BENDIX
052542BBMW
31 20 3 413 226, 31203413226, 3413226BTA
H5B007BTAFORMPART
12898049/SIJS GROUP
39356, 01.10.2007 00:00:00MEYLE
3003121112OPTIMAL
04-P487TOPRAN
502478TRICLO
902042VAICO
V20-2700
Compatible avec les véhicules
- BMW X3 (E83) (09/2004 à 08/2007, 150 ch, 1995 cm3)
- BMW X3 (E83) (07/2005 à 08/2008, 150 ch, 1995 cm3)
- BMW X3 (E83) (09/2007 à 08/2008, 177 ch, 1995 cm3)
- BMW X3 (E83) (03/2004 à 07/2006, 192 ch, 2494 cm3)
- BMW X3 (E83) (08/2006 à 08/2008, 218 ch, 2497 cm3)
- BMW X3 (E83) (08/2006 à 08/2008, 211 ch, 2497 cm3)
- BMW X3 (E83) (01/2004 à 08/2005, 204 ch, 2993 cm3)
- BMW X3 (E83) (09/2005 à 08/2008, 218 ch, 2993 cm3)
- BMW X3 (E83) (09/2005 à 08/2008, 211 ch, 2993 cm3)
- BMW X3 (E83) (09/2003 à 07/2006, 231 ch, 2979 cm3)
- BMW X3 (E83) (09/2006 à 08/2008, 286 ch, 2993 cm3)
- BMW X3 (E83) (08/2006 à 08/2008, 272 ch, 2996 cm3)
- BMW X3 (E83) (09/2008 à 12/2011, 143 ch, 1995 cm3)
- BMW X3 (E83) (04/2009 à 12/2011, 136 ch, 1995 cm3)
- BMW X3 (E83) (09/2008 à 08/2010, 163 ch, 1995 cm3)
- BMW X3 (E83) (09/2008 à 08/2010, 177 ch, 1995 cm3)
- BMW X3 (E83) (09/2008 à 08/2011, 150 ch, 1995 cm3)
- BMW X3 (E83) (09/2008 à 08/2010, 218 ch, 2497 cm3)
- BMW X3 (E83) (09/2008 à 08/2010, 211 ch, 2497 cm3)
- BMW X3 (E83) (09/2008 à 08/2010, 272 ch, 2996 cm3)
- BMW X3 (E83) (09/2008 à 08/2010, 211 ch, 2993 cm3)
- BMW X3 (E83) (09/2008 à 08/2010, 218 ch, 2993 cm3)
- BMW X3 (E83) (09/2008 à 08/2011, 286 ch, 2993 cm3)
Fiche technique
| Poids | 2,230 kg |
|---|---|
| Marque | BMW |
| Référence secondaire | KLPBM012P |
| Garantie | 1 an |
Un doute sur la compatibilité ?
Comparez les caractéristiques techniques ou contactez-nous par email pour vérifier la référence.




