Vérin, capot-moteur pour Bmw
Description
Longueur [mm] : 694
Force d'éjection (N) : 220
Afficher la description complète et les références
Références équivalentes
BMW
51237191528FA KROSNO
31392FEBI BILSTEIN
40900FERRON
1474KILEN
314027LESJÖFORS
8008427MAGNETI MARELLI
430719121300, GS1213, 4,30719E+11, 430719000000MONROE
ML6111OPTIMAL
AG-40224PATRON
PGS611845STABILUS
8843YP, 611845SWAG
20 94 0900TRISCAN
871011131, 8710 11131
Compatible avec les véhicules
- BMW Z4 Roadster (E89) (04/2013 à 08/2016, 156 ch, 1997 cm3)
- BMW Z4 Roadster (E89) (09/2011 à 08/2016, 184 ch, 1997 cm3)
- BMW Z4 Roadster (E89) (09/2011 à 08/2016, 163 ch, 1997 cm3)
- BMW Z4 Roadster (E89) (03/2009 à 08/2011, 204 ch, 2497 cm3)
- BMW Z4 Roadster (E89) (09/2011 à 08/2016, 245 ch, 1997 cm3)
- BMW Z4 Roadster (E89) (02/2009 à 08/2011, 258 ch, 2996 cm3)
- BMW Z4 Roadster (E89) (05/2009 à 08/2011, 265 ch, 2996 cm3)
- BMW Z4 Roadster (E89) (02/2009 à 08/2016, 306 ch, 2979 cm3)
- BMW Z4 Roadster (E89) (02/2009 à 08/2016, 305 ch, 2979 cm3)
- BMW Z4 Roadster (E89) (03/2010 à 08/2016, 340 ch, 2979 cm3)
Fiche technique
| Poids | 0,330 kg |
|---|---|
| Marque | BMW |
| Référence secondaire | AEBM058 |
| Garantie | 1 an |
Un doute sur la compatibilité ?
Comparez les caractéristiques techniques ou contactez-nous par email pour vérifier la référence.




