Vérin, capot-moteur pour Saab
Description
Longueur [mm] : 765
Force d'éjection (N) : 200
Afficher la description complète et les références
Références équivalentes
BUGIAD
BGS10817DOGA
2001733, 2001913FA KROSNO
24153FEBI BILSTEIN
27651FERRON
1661, 1955JOHNS
65 32 03-91KAGER
89-0643KILEN
354006, 354004KLOKKERHOLM
65262800LESJÖFORS
8077806, 8077804LuK
450 0113 10MAGNETI MARELLI
430719063100, GS0631, 4,30719E+11, 430719000000MAPCO
91936MEYLE
840 910 0002, 8409100002MONROE
ML5638OPTIMAL
AG-40027PATRON
PGS6471QCQUINTON HAZELL
QTS840336, 840336ROC
GS1382SAAB
4855128, 5360821, 12761582STABILUS
6471QC, 5361IB, 5111ZE, 3708PQSTELLOX
11-30434-SXSWAG
57 92 7651TRISCAN
8710 65103, 871065103VAICO
V50-0044
Compatible avec les véhicules
- SAAB 9-5 (YS3E) (01/2006 à 12/2009, 150 ch, 1910 cm3)
- SAAB 9-5 (YS3E) (09/1997 à 12/2009, 150 ch, 1985 cm3)
- SAAB 9-5 (YS3E) (07/2000 à 12/2009, 185 ch, 1985 cm3)
- SAAB 9-5 (YS3E) (09/2005 à 12/2009, 179 ch, 1985 cm3)
- SAAB 9-5 (YS3E) (01/2005 à 12/2009, 150 ch, 1985 cm3)
- SAAB 9-5 (YS3E) (10/1998 à 07/2000, 192 ch, 1985 cm3)
- SAAB 9-5 (YS3E) (03/2002 à 12/2009, 120 ch, 2171 cm3)
- SAAB 9-5 (YS3E) (09/1997 à 12/2003, 170 ch, 2290 cm3)
- SAAB 9-5 (YS3E) (01/2001 à 12/2009, 185 ch, 2290 cm3)
- SAAB 9-5 (YS3E) (01/2007 à 12/2009, 185 ch, 2290 cm3)
- SAAB 9-5 (YS3E) (11/2006 à 12/2009, 207 ch, 2290 cm3)
- SAAB 9-5 (YS3E) (10/1999 à 09/2001, 230 ch, 2290 cm3)
- SAAB 9-5 (YS3E) (06/2003 à 08/2005, 305 ch, 2290 cm3)
- SAAB 9-5 (YS3E) (09/2001 à 12/2009, 250 ch, 2290 cm3)
- SAAB 9-5 (YS3E) (11/2005 à 12/2009, 260 ch, 2290 cm3)
- SAAB 9-5 (YS3E) (07/2003 à 12/2009, 220 ch, 2290 cm3)
- SAAB 9-5 (YS3E) (04/2008 à 12/2009, 256 ch, 2290 cm3)
- SAAB 9-5 (YS3E) (04/2008 à 12/2009, 182 ch, 2290 cm3)
- SAAB 9-5 (YS3E) (07/2001 à 08/2005, 177 ch, 2958 cm3)
- SAAB 9-5 (YS3E) (01/1998 à 08/2005, 200 ch, 2962 cm3)
- SAAB 9-5 (YS3G) (05/2010 à 01/2012, 180 ch, 1598 cm3)
- SAAB 9-5 (YS3G) (05/2010 à 01/2012, 220 ch, 1998 cm3)
- SAAB 9-5 (YS3G) (05/2010 à 01/2012, 220 ch, 1998 cm3)
- SAAB 9-5 (YS3G) (05/2010 à 01/2012, 220 ch, 1998 cm3)
- SAAB 9-5 (YS3G) (05/2010 à 01/2012, 220 ch, 1998 cm3)
- SAAB 9-5 (YS3G) (05/2010 à 01/2012, 160 ch, 1956 cm3)
- SAAB 9-5 (YS3G) (05/2010 à 01/2012, 190 ch, 1956 cm3)
- SAAB 9-5 (YS3G) (05/2010 à 01/2012, 190 ch, 1956 cm3)
- SAAB 9-5 (YS3G) (05/2010 à 01/2012, 301 ch, 2792 cm3)
- SAAB 9-5 Break (YS3E) (01/2006 à 12/2009, 150 ch, 1910 cm3)
- SAAB 9-5 Break (YS3E) (01/2007 à 12/2009, 175 ch, 1910 cm3)
- SAAB 9-5 Break (YS3E) (10/1998 à 12/2009, 150 ch, 1985 cm3)
- SAAB 9-5 Break (YS3E) (10/1998 à 07/2000, 192 ch, 1985 cm3)
- SAAB 9-5 Break (YS3E) (07/2000 à 07/2001, 185 ch, 1985 cm3)
- SAAB 9-5 Break (YS3E) (09/2005 à 12/2009, 179 ch, 1985 cm3)
- SAAB 9-5 Break (YS3E) (01/2006 à 12/2009, 150 ch, 1985 cm3)
- SAAB 9-5 Break (YS3E) (03/2002 à 12/2009, 120 ch, 2171 cm3)
- SAAB 9-5 Break (YS3E) (10/1998 à 12/2009, 170 ch, 2290 cm3)
- SAAB 9-5 Break (YS3E) (01/2001 à 12/2009, 185 ch, 2290 cm3)
- SAAB 9-5 Break (YS3E) (11/2006 à 12/2009, 210 ch, 2290 cm3)
- SAAB 9-5 Break (YS3E) (01/2007 à 12/2009, 185 ch, 2290 cm3)
- SAAB 9-5 Break (YS3E) (10/1999 à 09/2001, 230 ch, 2290 cm3)
- SAAB 9-5 Break (YS3E) (01/2006 à 12/2009, 260 ch, 2290 cm3)
- SAAB 9-5 Break (YS3E) (07/2003 à 12/2009, 220 ch, 2290 cm3)
- SAAB 9-5 Break (YS3E) (09/2001 à 12/2009, 250 ch, 2290 cm3)
- SAAB 9-5 Break (YS3E) (06/2003 à 08/2005, 305 ch, 2290 cm3)
- SAAB 9-5 Break (YS3E) (07/2001 à 08/2005, 177 ch, 2958 cm3)
- SAAB 9-5 Break (YS3E) (10/1998 à 08/2005, 200 ch, 2962 cm3)
Fiche technique
| Poids | 0,360 kg |
|---|---|
| Marque | SAAB |
| Référence secondaire | AESA010 |
| Garantie | 1 an |
Un doute sur la compatibilité ?
Comparez les caractéristiques techniques ou contactez-nous par email pour vérifier la référence.




