Vérin de hayon, de coffre pour Mini
Description
Longueur [mm] : 495
Force d'éjection (N) : 475
Afficher la description complète et les références
Références équivalentes
DOGA
2026583FA KROSNO
32016KILEN
439006LESJÖFORS
8158706LuK
451 1293 10MAGNETI MARELLI
430719137000, GS1370, 4,30719E+11, 430719000000MINI
51249808987MONROE
ML6314ROC
GS1650STABILUS
722270, 170201TRISCAN
8710112011VAICO
V20-2889
Compatible avec les véhicules
- MINI MINI PACEMAN (R61) (04/2012 à 09/2016, 122 ch, 1598 cm3)
- MINI MINI PACEMAN (R61) (04/2012 à 09/2016, 120 ch, 1598 cm3)
- MINI MINI PACEMAN (R61) (07/2013 à 09/2016, 122 ch, 1598 cm3)
- MINI MINI PACEMAN (R61) (11/2012 à 09/2016, 122 ch, 1598 cm3)
- MINI MINI PACEMAN (R61) (07/2013 à 09/2016, 116 ch, 1598 cm3)
- MINI MINI PACEMAN (R61) (04/2012 à 09/2016, 112 ch, 1598 cm3)
- MINI MINI PACEMAN (R61) (07/2012 à 09/2016, 112 ch, 1995 cm3)
- MINI MINI PACEMAN (R61) (03/2012 à 09/2016, 112 ch, 1995 cm3)
- MINI MINI PACEMAN (R61) (04/2012 à 09/2016, 112 ch, 1598 cm3)
- MINI MINI PACEMAN (R61) (11/2012 à 10/2016, 184 ch, 1598 cm3)
- MINI MINI PACEMAN (R61) (07/2014 à 09/2016, 190 ch, 1598 cm3)
- MINI MINI PACEMAN (R61) (01/2014 à 09/2016, 163 ch, 1598 cm3)
- MINI MINI PACEMAN (R61) (03/2012 à 09/2016, 184 ch, 1598 cm3)
- MINI MINI PACEMAN (R61) (03/2012 à 09/2016, 190 ch, 1598 cm3)
- MINI MINI PACEMAN (R61) (03/2012 à 09/2016, 163 ch, 1598 cm3)
- MINI MINI PACEMAN (R61) (03/2012 à 09/2016, 143 ch, 1995 cm3)
- MINI MINI PACEMAN (R61) (04/2012 à 09/2016, 143 ch, 1995 cm3)
- MINI MINI PACEMAN (R61) (04/2012 à 09/2016, 136 ch, 1995 cm3)
- MINI MINI PACEMAN (R61) (03/2013 à 10/2016, 218 ch, 1598 cm3)
Fiche technique
| Poids | 0,240 kg |
|---|---|
| Marque | MINI |
| Référence secondaire | AEME045 |
| Garantie | 1 an |
Un doute sur la compatibilité ?
Comparez les caractéristiques techniques ou contactez-nous par email pour vérifier la référence.




