Vérin, vitre arrière pour Renault
Description
Longueur [mm] : 547
Force d'éjection (N) : 170
Cylindrée [mm] : 190
Afficher la description complète et les références
Références équivalentes
BUGIAD
BGS11221FA KROSNO
23943FEBI BILSTEIN
32898FERRON
1941JOHNS
60739593KAGER
89-0568KILEN
450032LESJÖFORS
8172932LuK
451 1000 10MAGNETI MARELLI
430719055000, GS0550, 4,30719E+11, 430719000000METZGER
2110351MONROE
ML5551OPTIMAL
AG-40116PATRON
PGS354710QUINTON HAZELL
140833, 840322RENAULT
8200025105, 8463267STABILUS
354710TRISCAN
871025248, 8710 25248
Compatible avec les véhicules
- RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) (04/2003 à 02/2005, 116 ch, 1870 cm3)
- RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) (11/2002 à aujourd'hui, 120 ch, 1870 cm3)
- RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) (11/2002 à 01/2015, 136 ch, 1998 cm3)
- RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) (04/2005 à aujourd'hui, 170 ch, 1998 cm3)
- RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) (11/2002 à 12/2015, 133 ch, 1998 cm3)
- RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) (01/2006 à aujourd'hui, 150 ch, 1995 cm3)
- RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) (01/2006 à aujourd'hui, 131 ch, 1995 cm3)
- RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) (01/2006 à aujourd'hui, 173 ch, 1995 cm3)
- RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) (11/2002 à aujourd'hui, 163 ch, 1998 cm3)
- RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) (02/2006 à aujourd'hui, 139 ch, 2188 cm3)
- RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) (11/2002 à 08/2006, 150 ch, 2188 cm3)
- RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) (09/2005 à aujourd'hui, 163 ch, 2958 cm3)
- RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) (01/2006 à 01/2015, 181 ch, 2958 cm3)
- RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) (11/2002 à 08/2006, 177 ch, 2958 cm3)
- RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) (11/2002 à aujourd'hui, 241 ch, 3498 cm3)
Fiche technique
| Poids | 0,260 kg |
|---|---|
| Marque | RENAULT |
| Référence secondaire | AERE043 |
| Garantie | 1 an |
Un doute sur la compatibilité ?
Comparez les caractéristiques techniques ou contactez-nous par email pour vérifier la référence.




